Competitie
Stand
Alle reeksen waarin we spelen. Klik op een ploeg voor haar wedstrijden — ook die tegen andere clubs.
Senioren · 2e Nationale
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namur | 2 | 0 | 0 | +34 | 9 |
| ||||||
| 2 | Mons | 2 | 0 | 0 | +22 | 9 |
| ||||||
| 3 | Leuven | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 |
| ||||||
| 4 | Anderlecht | 1 | 0 | 1 | +8 | 6 |
| ||||||
| 5 | Rhinos Oudenaarde | 1 | 0 | 1 | +19 | 5 |
| ||||||
| 6 | Visé | 1 | 0 | 1 | -7 | 5 |
| ||||||
| 7 | Coq Mosan | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 |
| ||||||
| 8 | B.W. Est | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| ||||||
| 9 | Gent | 0 | 0 | 2 | -20 | 2 |
| ||||||
| 10 | Diabolos Schilde | 0 | 0 | 2 | -52 | 0 |
| ||||||
Senioren 2 · 2e Nationale Reserven
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mons | 2 | 0 | 0 | +92 | 10 |
| ||||||
| 2 | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | +69 | 10 |
| ||||||
| 3 | Namur | 2 | 0 | 0 | +54 | 9 |
| ||||||
| 4 | Rhinos Oudenaarde | 1 | 0 | 1 | -6 | 5 |
| ||||||
| 5 | Gent | 1 | 0 | 1 | -8 | 5 |
| ||||||
| 6 | Diabolos Schilde | 1 | 0 | 1 | -24 | 4 |
| ||||||
| 7 | Leuven | 1 | 0 | 1 | -28 | 4 |
| ||||||
| 8 | Coq Mosan | 0 | 0 | 2 | -26 | 1 |
| ||||||
| 9 | Visé | 0 | 0 | 2 | -36 | 1 |
| ||||||
| 10 | B.W. Est | 0 | 0 | 2 | -87 | 0 |
| ||||||
Ladies · Dames D3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottignies | 2 | 0 | 0 | +75 | 10 |
| ||||||
| 2 | Standard Chaudfontaine | 2 | 0 | 0 | +73 | 10 |
| ||||||
| 3 | Entente RUSH/Black Star | 1 | 0 | 1 | +31 | 5 |
| ||||||
| 4 | Diabolos Schilde | 1 | 0 | 1 | +12 | 5 |
| ||||||
| 5 | Entente RSL/Brugsche | 1 | 0 | 1 | -17 | 5 |
| ||||||
| 6 | Heusden-Zolder | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| ||||||
| 7 | Tournai | 0 | 0 | 2 | -75 | 1 |
| ||||||
| 8 | Mons | 0 | 0 | 2 | -98 | 0 |
| ||||||
U18 · U18 Q3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente RUSH/Binche | 2 | 0 | 0 | +101 | 10 |
| ||||||
| 2 | Standard Chaudfontaine | 2 | 0 | 0 | +34 | 10 |
| ||||||
| 3 | Bonn Union | 1 | 0 | 0 | +25 | 5 |
| ||||||
| 4 | Mons | 1 | 0 | 1 | -8 | 5 |
| ||||||
| 5 | Tournai | 1 | 0 | 1 | +5 | 5 |
| ||||||
| 6 | Entente Citizen/Celtic | 0 | 0 | 1 | -28 | 1 |
| ||||||
| 7 | Entente BUC/KIBUBU | 0 | 0 | 2 | -57 | 1 |
| ||||||
| 8 | Diabolos Schilde | 0 | 0 | 1 | -47 | 0 |
| ||||||
| 9 | Entente Heusden-Zolder/Laakdal/Hasselt | 0 | 0 | 1 | -25 | -2 |
| ||||||
U16 · U16 Q4
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Waereghem/RSL | 2 | 0 | 0 | +122 | 10 |
| ||||||
| 2 | Brussels Citizens Auderghem | 2 | 0 | 0 | +76 | 10 |
| ||||||
| 3 | Diabolos Schilde | 1 | 0 | 0 | +57 | 5 |
| ||||||
| 4 | Entente Heusden-Zolder/Laakdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 5 | Bonn Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 6 | Entente Black Star/Mons | 0 | 0 | 1 | -45 | 0 |
| ||||||
| 7 | Entente Collines/Saint-Ghislain | 0 | 0 | 2 | -77 | 0 |
| ||||||
| 8 | Entente BrigandZe/Hamme/Zottegem | 0 | 0 | 2 | -133 | 0 |
| ||||||
U14 · U14 Q3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Walferdange/Ardenne/Luxembourg | 2 | 0 | 0 | +12 | 10 |
| ||||||
| 2 | Diabolos Schilde | 1 | 0 | 1 | +21 | 6 |
| ||||||
| 3 | Rhinos Oudenaarde | 1 | 0 | 1 | +24 | 6 |
| ||||||
| 4 | Entente Collines/Saint-Ghislain | 1 | 0 | 0 | +100 | 5 |
| ||||||
| 5 | Leuven | 1 | 0 | 0 | +74 | 5 |
| ||||||
| 6 | Mechelen | 1 | 0 | 0 | +25 | 5 |
| ||||||
| 7 | Entente La Hulpe/Celtic | 0 | 0 | 1 | -74 | 0 |
| ||||||
| 8 | Curtrycke | 0 | 0 | 2 | -150 | 0 |
| ||||||
| 9 | RUSH | 0 | 0 | 2 | -32 | -1 |
| ||||||
Officiële stand van Belgium Rugby, laatst bijgewerkt op 22/09/2026 om 22:25.


