Competitie
Stand
Alle reeksen waarin we spelen. Klik op een ploeg voor haar wedstrijden — ook die tegen andere clubs.
Senioren · 2e Nationale
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coq Mosan | 4 | 0 | 1 | +44 | 18 |
| ||||||
| 2 | Leuven | 3 | 0 | 1 | +17 | 16 |
| ||||||
| 3 | Namur | 3 | 0 | 2 | +31 | 15 |
| ||||||
| 4 | Anderlecht | 3 | 0 | 2 | +2 | 14 |
| ||||||
| 5 | Gent | 2 | 0 | 3 | -13 | 11 |
| ||||||
| 6 | Mons | 2 | 0 | 3 | +3 | 11 |
| ||||||
| 7 | Visé | 2 | 0 | 2 | -21 | 10 |
| ||||||
| 8 | B.W. Est | 2 | 0 | 3 | -11 | 10 |
| ||||||
| 9 | Diabolos Schilde | 2 | 0 | 3 | -41 | 9 |
| ||||||
| 10 | Rhinos Oudenaarde | 1 | 0 | 4 | -11 | 6 |
| ||||||
Senioren 2 · 2e Nationale Reserven
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namur | 5 | 0 | 0 | +187 | 24 |
| ||||||
| 2 | Anderlecht | 4 | 0 | 1 | +162 | 21 |
| ||||||
| 3 | Leuven | 4 | 0 | 1 | +97 | 19 |
| ||||||
| 4 | Gent | 4 | 0 | 1 | +11 | 17 |
| ||||||
| 5 | Mons | 3 | 0 | 2 | +50 | 15 |
| ||||||
| 6 | Diabolos Schilde | 2 | 0 | 3 | +4 | 11 |
| ||||||
| 7 | Rhinos Oudenaarde | 2 | 0 | 3 | -81 | 9 |
| ||||||
| 8 | Coq Mosan | 1 | 0 | 4 | -32 | 7 |
| ||||||
| 9 | Visé | 0 | 0 | 5 | -125 | 1 |
| ||||||
| 10 | B.W. Est | 0 | 0 | 5 | -273 | 0 |
| ||||||
Ladies · Dames D3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottignies | 4 | 0 | 0 | +182 | 20 |
| ||||||
| 2 | Diabolos Schilde | 3 | 0 | 1 | +42 | 15 |
| ||||||
| 3 | Standard Chaudfontaine | 3 | 0 | 1 | +61 | 15 |
| ||||||
| 4 | Entente RUSH/Black Star | 2 | 0 | 2 | +36 | 10 |
| ||||||
| 5 | Entente RSL/Brugsche | 2 | 0 | 2 | -53 | 10 |
| ||||||
| 6 | Tournai | 1 | 0 | 3 | -35 | 6 |
| ||||||
| 7 | Heusden-Zolder | 1 | 0 | 3 | -42 | 3 |
| ||||||
| 8 | Mons | 0 | 0 | 4 | -191 | 0 |
| ||||||
U18 · U18 Q3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente RUSH/Binche | 5 | 0 | 0 | +270 | 25 |
| ||||||
| 2 | Standard Chaudfontaine | 4 | 0 | 0 | +126 | 20 |
| ||||||
| 3 | Diabolos Schilde | 3 | 1 | 1 | +42 | 18 |
| ||||||
| 4 | Bonn Union | 3 | 0 | 2 | +33 | 14 |
| ||||||
| 5 | Entente BUC/KIBUBU | 2 | 1 | 2 | +7 | 14 |
| ||||||
| 6 | Tournai | 2 | 0 | 2 | +13 | 10 |
| ||||||
| 7 | Mons | 1 | 0 | 4 | -125 | 6 |
| ||||||
| 8 | Entente Heusden-Zolder/Laakdal/Hasselt | 0 | 0 | 4 | -160 | -1 |
| ||||||
| 9 | Entente Citizen/Celtic | 0 | 0 | 5 | -206 | -2 |
| ||||||
U16 · U16 Q4
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brussels Citizens Auderghem | 3 | 0 | 1 | +1 | 15 |
| ||||||
| 2 | Entente Waereghem/RSL | 3 | 0 | 1 | +138 | 15 |
| ||||||
| 3 | Diabolos Schilde | 3 | 0 | 1 | +141 | 13 |
| ||||||
| 4 | Entente Heusden-Zolder/Laakdal | 2 | 0 | 1 | +87 | 11 |
| ||||||
| 5 | Entente Collines/Saint-Ghislain | 2 | 0 | 2 | +141 | 10 |
| ||||||
| 6 | Entente Black Star/Mons | 1 | 0 | 2 | -53 | 6 |
| ||||||
| 7 | Bonn Union | 0 | 0 | 2 | -94 | 1 |
| ||||||
| 8 | Entente BrigandZe/Hamme/Zottegem | 0 | 0 | 4 | -361 | 0 |
| ||||||
U14 · U14 Q3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Walferdange/Ardenne/Luxembourg | 5 | 0 | 1 | +144 | 25 |
| ||||||
| 2 | Entente Collines/Saint-Ghislain | 4 | 0 | 0 | +315 | 20 |
| ||||||
| 3 | Leuven | 4 | 0 | 0 | +216 | 20 |
| ||||||
| 4 | Diabolos Schilde | 3 | 0 | 2 | +108 | 16 |
| ||||||
| 5 | Rhinos Oudenaarde | 2 | 0 | 3 | +41 | 12 |
| ||||||
| 6 | Mechelen | 2 | 0 | 2 | -7 | 10 |
| ||||||
| 7 | RUSH | 1 | 0 | 4 | -116 | 4 |
| ||||||
| 8 | Curtrycke | 0 | 0 | 5 | -450 | 1 |
| ||||||
| 9 | Entente La Hulpe/Celtic | 0 | 0 | 4 | -251 | 0 |
| ||||||
Officiële stand van Belgium Rugby, laatst bijgewerkt op 2/11/2026 om 23:22.


