Competitie
Stand
Alle reeksen waarin we spelen. Klik op een ploeg voor haar wedstrijden — ook die tegen andere clubs.
Senioren · 2e Nationale
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven | 3 | 0 | 1 | +17 | 16 |
| ||||||
| 2 | Namur | 3 | 0 | 1 | +35 | 14 |
| ||||||
| 3 | Coq Mosan | 3 | 0 | 1 | +24 | 13 |
| ||||||
| 4 | Gent | 2 | 0 | 2 | -3 | 11 |
| ||||||
| 5 | Anderlecht | 2 | 0 | 2 | -1 | 10 |
| ||||||
| 6 | Visé | 2 | 0 | 2 | -21 | 10 |
| ||||||
| 7 | Mons | 2 | 0 | 2 | +6 | 10 |
| ||||||
| 8 | Rhinos Oudenaarde | 1 | 0 | 3 | +9 | 6 |
| ||||||
| 9 | B.W. Est | 1 | 0 | 3 | -15 | 6 |
| ||||||
| 10 | Diabolos Schilde | 1 | 0 | 3 | -51 | 5 |
| ||||||
Senioren 2 · 2e Nationale Reserven
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namur | 4 | 0 | 0 | +102 | 19 |
| ||||||
| 2 | Anderlecht | 3 | 0 | 1 | +141 | 16 |
| ||||||
| 3 | Mons | 3 | 0 | 1 | +71 | 15 |
| ||||||
| 4 | Leuven | 3 | 0 | 1 | +41 | 14 |
| ||||||
| 5 | Gent | 3 | 0 | 1 | +10 | 13 |
| ||||||
| 6 | Diabolos Schilde | 2 | 0 | 2 | +5 | 10 |
| ||||||
| 7 | Coq Mosan | 1 | 0 | 3 | -28 | 6 |
| ||||||
| 8 | Rhinos Oudenaarde | 1 | 0 | 3 | -85 | 5 |
| ||||||
| 9 | Visé | 0 | 0 | 4 | -69 | 1 |
| ||||||
| 10 | B.W. Est | 0 | 0 | 4 | -188 | 0 |
| ||||||
Ladies · Dames D3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottignies | 3 | 0 | 0 | +101 | 15 |
| ||||||
| 2 | Diabolos Schilde | 3 | 0 | 1 | +42 | 15 |
| ||||||
| 3 | Standard Chaudfontaine | 3 | 0 | 1 | +61 | 15 |
| ||||||
| 4 | Entente RUSH/Black Star | 2 | 0 | 2 | +36 | 10 |
| ||||||
| 5 | Entente RSL/Brugsche | 2 | 0 | 1 | +28 | 10 |
| ||||||
| 6 | Tournai | 1 | 0 | 3 | -35 | 6 |
| ||||||
| 7 | Heusden-Zolder | 1 | 0 | 3 | -42 | 3 |
| ||||||
| 8 | Mons | 0 | 0 | 4 | -191 | 0 |
| ||||||
U18 · U18 Q3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente RUSH/Binche | 4 | 0 | 0 | +180 | 20 |
| ||||||
| 2 | Standard Chaudfontaine | 4 | 0 | 0 | +126 | 20 |
| ||||||
| 3 | Tournai | 2 | 0 | 1 | +23 | 10 |
| ||||||
| 4 | Entente BUC/KIBUBU | 1 | 1 | 2 | -3 | 9 |
| ||||||
| 5 | Bonn Union | 2 | 0 | 1 | +38 | 8 |
| ||||||
| 6 | Diabolos Schilde | 1 | 1 | 1 | -22 | 8 |
| ||||||
| 7 | Mons | 1 | 0 | 3 | -116 | 5 |
| ||||||
| 8 | Entente Heusden-Zolder/Laakdal/Hasselt | 0 | 0 | 3 | -110 | -1 |
| ||||||
| 9 | Entente Citizen/Celtic | 0 | 0 | 4 | -116 | -2 |
| ||||||
U16 · U16 Q4
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brussels Citizens Auderghem | 3 | 0 | 1 | +1 | 15 |
| ||||||
| 2 | Entente Waereghem/RSL | 3 | 0 | 1 | +138 | 15 |
| ||||||
| 3 | Diabolos Schilde | 3 | 0 | 1 | +141 | 13 |
| ||||||
| 4 | Entente Collines/Saint-Ghislain | 2 | 0 | 2 | +141 | 10 |
| ||||||
| 5 | Entente Heusden-Zolder/Laakdal | 1 | 0 | 1 | -14 | 6 |
| ||||||
| 6 | Entente Black Star/Mons | 1 | 0 | 2 | -53 | 6 |
| ||||||
| 7 | Bonn Union | 0 | 0 | 2 | -94 | 1 |
| ||||||
| 8 | Entente BrigandZe/Hamme/Zottegem | 0 | 0 | 3 | -260 | 0 |
| ||||||
U14 · U14 Q3
Klik op een ploeg voor haar wedstrijden.
| # | Ploeg | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Walferdange/Ardenne/Luxembourg | 4 | 0 | 0 | +66 | 20 |
| ||||||
| 2 | Entente Collines/Saint-Ghislain | 3 | 0 | 0 | +216 | 15 |
| ||||||
| 3 | Leuven | 3 | 0 | 0 | +195 | 15 |
| ||||||
| 4 | Diabolos Schilde | 2 | 0 | 2 | -23 | 11 |
| ||||||
| 5 | Mechelen | 2 | 0 | 2 | -7 | 10 |
| ||||||
| 6 | Rhinos Oudenaarde | 1 | 0 | 3 | -37 | 7 |
| ||||||
| 7 | RUSH | 1 | 0 | 3 | -17 | 4 |
| ||||||
| 8 | Curtrycke | 0 | 0 | 3 | -220 | 1 |
| ||||||
| 9 | Entente La Hulpe/Celtic | 0 | 0 | 3 | -173 | 0 |
| ||||||
Officiële stand van Belgium Rugby, laatst bijgewerkt op 12/10/2026 om 22:23.


